Серия M&I Bank Border Showdown - M&I Bank Border Showdown Series - Wikipedia

Серия M&I Bank Border Showdown
Border-Showdown logo.PNG
Канзас (2)Миссури (8)
2003–2004
2005–2006
2002–2003
2004–2005
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012

В Серия M&I Bank Border Showdown официальное название Пограничная война соперничество между Канзасский университет Джейхокса и Университет тигров Миссури.

Формат конкурса

  • Команда, занявшая наивысшее место в конференциях «Большой 12» или чемпионатах NCAA, получит очки.
  • Если соревнование каким-либо образом отменено и не перенесено, то баллы за это соревнование будут аннулированы. Если мероприятие перенесено, начисляются баллы.
  • Бонусные баллы после сезона начисляются только в том случае, если соревнуются Канзас и Миссури.
  • Если две команды в любом случае сыграют вничью, очки за это событие будут разделены между двумя школами.
  • Тай-брейк: Если школы равны в итоговой сумме, будет применен следующий тай-брейк: Школа, победившая в большинстве очных игр регулярного сезона, будет объявлена ​​чемпионом Border Showdown. (Включенные виды спорта: волейбол, футбол, футбол, мужской и женский баскетбол, бейсбол, софтбол - всего разрешено 13 игр).

История

Серия M&I Bank Border Showdown началась в 2002 году. В настоящее время Миссури имеет преимущество в этой серии с отрывом 7-2 по количеству титулов. Миссури лидирует в рейтинге с преимуществом в 208–149 баллов на конец 2010–2011 учебного года.

2002–2003

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

ДатаСайтСпортКоманда-победительСерии
19 октября 2002 г.КолумбияВолейболМиссуриМиссури 1,5–0,0
26 октября 2002 г.КолумбияФутболМиссуриМиссури 4,5–0,0
1 ноября 2002 г.КолумбияЖенский футболМиссуриМиссури 7,5–0,0
1 ноября 2002 г.КолумбияЖенское плаваниеМиссуриМиссури 9,0–0,0
2 ноября 2002 г.КолумбияМужчины, кросс-кантриКанзасМиссури 9,0–1,0
2 ноября 2002 г.КолумбияЖенщины, кросс-кантриМиссуриМиссури 10,0–1,0
23 ноября 2002 г.ЛоуренсВолейболМиссуриМиссури 11,5–1,0
3 февраля 2003 г.ЛоуренсМужской баскетболКанзасМиссури 11,5–2,5
15 февраля 2003 г.ЛоуренсЖенский баскетболМиссуриМиссури 13,0–2,5
19–22 февраля 2003 г.ОстинЖенское плаваниеМиссуриМиссури 14,5–2,5
28 февраля - 1 марта 2003 г.ЛинкольнМужская легкая атлетика в помещенииМиссуриМиссури 15,5–2,5
28 февраля - 1 марта 2003 г.ЛинкольнЖенская легкая атлетика в помещенииКанзасМиссури 15,5–3,5
1 марта 2003 г.КолумбияЖенский баскетболМиссуриМиссури 17,0–3,5
9 марта 2003 г.КолумбияМужской баскетболКанзасМиссури 17,0–5,0
9 марта 2003 г.КолумбияЖенский теннисМиссуриМиссури 20,0–5,0
15 марта 2003 г.ДалласМужской баскетболМиссуриМиссури 20,5–5,0
21 марта 2003 г.КолумбияБейсболМиссуриМиссури 21,5–5,0
22 марта 2003 г.КолумбияБейсболМиссуриМиссури 22,5–5,0
23 марта 2003 г.КолумбияБейсболМиссуриМиссури 23,5–5,0
21 апреля 2003 г.ЛоуренсСофтболМиссуриМиссури 25,0–5,0
21 апреля 2003 г.ЛоуренсСофтболМиссуриМиссури 26,5–5,0
22–24 апреля 2003 г.КолумбияЖенский гольфМиссуриМиссури 29,5–5,0
29 апреля - 1 мая 2003 г.ТалсаМужской гольфКанзасМиссури 29,5–8,0
17–19 мая 2003 г.ОстинЛегкая атлетика для женщин на открытом воздухеМиссуриМиссури 30,5–8,0
17–19 мая 2003 г.ОстинЛегкая атлетика для мужчин на открытом воздухеМиссуриМиссури 31,5–8,0
19–21 мая 2003 г.МанхэттенМужской гольфКанзасМиссури 31,5–8,5
22 мая 2003 г.Оклахома-СитиБейсболМиссуриМиссури 32,0–8,5

2003–2004

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

ДатаСайтСпортКоманда-победительСерии
27 сентября 2003 г.ЛоуренсФутболКанзасКанзас 3,0–0,0
1 октября 2003 г.КолумбияВолейболМиссуриКанзас 3,0–1,5
12 октября 2003 г.КолумбияЖенский футболКанзасКанзас 6,0–1,5
31 октября 2003 г.ОстинЖенщины, кросс-кантриМиссуриКанзас 6,0–2,5
31 октября 2003 г.ОстинМужчины, кросс-кантриКанзасКанзас 7,0–2,5
1 ноября 2003 г.ЛоуренсЖенское плаваниеМиссуриКанзас 7,0–4,0
5 ноября 2003 г.ЛоуренсВолейболКанзасКанзас 8,5–4,0
16 ноября 2003 г.КолумбияЖенский футбол, второй раундКанзасКанзас 9,0–4,0
10 января 2004 г.КолумбияЖенский баскетболКанзасКанзас 10,5–4,0
24 января 2004 г.ЛоуренсЖенский баскетболМиссуриКанзас 10,5–5,5
2 февраля 2004 г.ЛоуренсМужской баскетболКанзасКанзас 12,0–5,5
25–28 февраля 2004 г.ОстинЖенское плаваниеКанзасКанзас 13,5–5,5
27–28 февраля 2004 г.ЛинкольнМужская легкая атлетика в помещенииКанзасКанзас 14,5–5,5
27–28 февраля 2004 г.ЛинкольнЖенская легкая атлетика в помещенииМиссуриКанзас 14,5–6,5
7 марта 2004 г.КолумбияМужской баскетболКанзасКанзас 16,0–6,5
11–14 марта 2004 г.ДалласМужской баскетболКанзасКанзас 16,5–6,5
7 апреля 2004 г.КолумбияСофтболМиссуриКанзас 16,5–8,0
14 апреля 2004 г.ЛоуренсСофтболМиссуриКанзас 16,5–9,5
18 апреля 2004 г.ЛоуренсЖенский теннисМиссуриКанзас 16,5–12,5
23–25 апреля 2004 г.College StationЖенский гольфМиссуриКанзас 16,5–15,5
26–27 апреля 2004 г.HutchinsonМужской гольфКанзасКанзас 19,5–15,5
29 апреля - 1 мая 2004 г.НорманЛегкая атлетика для женщин на открытом воздухеМиссуриКанзас 19,5–16,5
29 апреля - 1 мая 2004 г.НорманЛегкая атлетика для мужчин на открытом воздухеМиссуриКанзас 19,5–17,5
14 мая 2004 г.ЛоуренсБейсболКанзасКанзас 20,5–17,5
15 мая 2004 г.ЛоуренсБейсболМиссуриКанзас 20,5–18,5
16 мая 2004 г.ЛоуренсБейсболКанзасКанзас 21,5–18,5

2004–2005

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

2005–2006

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

2006–2007

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

2007–2008

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

2008–2009

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

ДатаСайтСпортКоманда-победительСерии
15 октября 2008 г.КолумбияВолейболМиссуриМиссури 1,5–0,0
29 октября 2008 г.ЛоуренсВолейболКанзасНичья 1,5–1,5
31 октября 2008 г.КолумбияЖенский футболМиссуриМиссури 4,5–1,5
1 ноября 2008 г.КолумбияПлавание и дайвинг для женщинМиссуриМиссури 6,0–1,5
1 ноября 2008 г.ЭймсЖенщины, кросс-кантриКанзасМиссури 6,0–2,5
1 ноября 2008 г.ЭймсМужчины, кросс-кантриМиссуриМиссури 7,0–2,5
7 ноября 2008 г.Сан АнтониоЖенский футболМиссуриМиссури 7,5–2,5
29 ноября 2008 г.Канзас-СитиФутболКанзасМиссури 7,5–5,5
14 января 2009 г.ЛоуренсЖенский баскетболКанзасМиссури 7,5–7,0
7 февраля 2009 г.КолумбияЖенский баскетболМиссуриМиссури 9,0–7,0
9 февраля 2009 г.КолумбияМужской баскетболМиссуриМиссури 10,5–7,0
25–28 февраля 2009 г.КолумбияПлавание и дайвинг для женщинМиссуриМиссури 12,0–7,0
27–28 февраля 2009 г.College StationМужская легкая атлетика в помещенииМиссуриМиссури 13,0–7,0
27–28 февраля 2009 г.College StationЖенская легкая атлетика в помещенииМиссуриМиссури 14,0–7,0
1 марта 2009 г.ЛоуренсМужской баскетболКанзасМиссури 14,0–8,5
22 марта 2009 г.ЛоуренсТеннисМиссуриМиссури 17,0–8,5
1 апреля 2009 г.ЛоуренсСофтболМиссуриМиссури 18,5–8,5
1 апреля 2009 г.ЛоуренсСофтболКанзасМиссури 18,5–10,0
23–26 апреля 2009 г.НорманТеннисМиссуриМиссури 19,0–10,0
24–26 апреля 2009 г.ЛаббокЖенский гольфКанзасМиссури 19,0–13,0
27–29 апреля 2009 г.HutchinsonМужской гольфКанзасМиссури 19,0–16,0
8 мая 2009 г.КолумбияБейсболМиссуриМиссури 20,0–16,0
9 мая 2009 г.КолумбияБейсболКанзасМиссури 20,0–17,0
10 мая 2009 г.КолумбияБейсболМиссуриМиссури 21,0–17,0
15–17 мая 2009 г.ЛаббокЛегкая атлетика для мужчин на открытом воздухеМиссуриМиссури 22,0–17,0
15–17 мая 2009 г.ЛаббокЛегкая атлетика для женщин на открытом воздухеМиссуриМиссури 23,0–17,0

2009–2010

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

2010–2011

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

2011–2012

Победы в Канзасе затенены ██ синий. Победы в Миссури затенены ██ золото.

ДатаСайтСпортКоманда-победительСерии
12 октября 2011 г.КолумбияВолейболМиссуриМиссури 1,5–0,0
21 октября 2011 г.КолумбияФутбольныйМиссуриМиссури 4,5–0,0
29 октября 2011 г.College StationМужчины, кросс-кантриМиссуриМиссури 5,5–0,0
29 октября 2011 г.College StationЖенщины, кросс-кантриМиссуриМиссури 6,5–0,0
2 ноября 2011 г.ЛоуренсВолейболМиссуриМиссури 8,0–0,0
11 ноября 2011 г.ЛоуренсПлавание и дайвинг для женщинМиссуриМиссури 9,5–0,0
26 ноября 2011 г.Канзас-СитиФутболМиссуриМиссури 12,5–0,0
15 января 2012 г.КолумбияЖенский баскетболКанзасМиссури 12,5–1,5
4 февраля 2012 г.КолумбияМужской баскетболМиссуриМиссури 14,0–1,5
18 февраля 2012 г.ЛоуренсЖенский баскетболМиссуриМиссури 15,5–1,5
22–25 февраля 2012 г.КолумбияПлавание и дайвинг для женщинМиссуриМиссури 17,0–1,5
24–25 февраля 2012 г.College StationМужская легкая атлетика в помещенииМиссуриМиссури 18,0–1,5
24–25 февраля 2012 г.College StationЖенская легкая атлетика в помещенииКанзасМиссури 18,0–2,5
25 февраля 2012 г.ЛоуренсМужской баскетболКанзасМиссури 18,0–4,0
16 марта 2012 г.КолумбияСофтболМиссуриМиссури 19,0–4,0
18 марта 2012 г.КолумбияСофтболМиссуриМиссури 20,0–4,0
18 марта 2012 г.КолумбияСофтболМиссуриМиссури 21,0–4,0
13 апреля 2012 г.КолумбияТеннисМиссуриМиссури 24,0–4,0
27–29 апреля 2012 г.ТроицаМужской гольфМиссуриМиссури 27,0–4,0
27–29 апреля 2012 г.ЛоуренсЖенский гольфМиссуриМиссури 30,0–4,0
11–13 мая 2012 г.МанхэттенЛегкая атлетика для мужчин на открытом воздухеКанзасМиссури 30,0–5,0
11–13 мая 2012 г.МанхэттенЛегкая атлетика для женщин на открытом воздухеКанзасМиссури 30,0–6,0
17 мая 2012 г.ЛоуренсБейсболКанзасМиссури 30,0–7,0
18 мая 2012 г.ЛоуренсБейсболКанзасМиссури 30,0–8,0
19 мая 2012 г.ЛоуренсБейсболМиссуриМиссури 31–8,0
26 мая 2012 г.Оклахома-СитиБейсболМиссуриМиссури 31,5–8,0

внешняя ссылка